Di seguito sono riportati i risultati della prova di orientamento necessaria per l'immatricolazione nel Corso di Laurea in Matematica nell'Anno Accademico 2001/2002. Gli studenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 65 vengono ammessi al Corso di Laurea con debiti formativi che potranno essere colmati frequentando il corso di Introduzione al Calcolo (ICA) e superando le prove intermedie e/o la prova di esame finale.
Per tutelare la privacy degli studenti, nella tabella seguente sono riportati i codici di preiscrizione di ogni candidato, unitamente al codice del questionario.
| Codice studente | Questionario | Punti | Ammesso |
|---|---|---|---|
| 052036 | 2944-16 | 80 | Senza debiti formativi |
| 069445 | 2944-16 | 104 | Senza debiti formativi |
| 064245 | 1222-48 | 98 | Senza debiti formativi |
| 052045 | 2036-24 | 81 | Senza debiti formativi |
| 044130 | 2121-32 | 30 | Con debiti formativi |
| 058465 | 1872-39 | 130 | Senza debiti formativi |
| 058059 | 2175-37 | 117 | Senza debiti formativi |
| 048342 | 1629-18 | 105 | Senza debiti formativi |
| 044000 | 1077-38 | 41 | Con debiti formativi |
| 049912 | 1222-48 | 120 | Senza debiti formativi |
| 044339 | 3260-19 | 46 | Con debiti formativi |
| 052019 | 2671-14 | 90 | Senza debiti formativi |
| 052017 | 3776-15 | 66 | Senza debiti formativi |
| 067893 | 2005-40 | 145 | Senza debiti formativi |
| 054695 | 1535-1 | 85 | Senza debiti formativi |
| 052028 | 2005-40 | 123 | Senza debiti formativi |
| 043411 | 3393-34 | 80 | Senza debiti formativi |
| 054528 | 2504-36 | 84 | Senza debiti formativi |
| 064745 | 3393-34 | 84 | Senza debiti formativi |
| 050026 | 2781-30 | 109 | Senza debiti formativi |
| 042272 | 2381-35 | 80 | Senza debiti formativi |
| 058088 | 2381-35 | 125 | Senza debiti formativi |
| 067406 | 2342-42 | 70 | Senza debiti formativi |
| 052004 | 2175-37 | 48 | Con debiti formativi |
| 043373 | 3826-3 | 70 | Senza debiti formativi |
| 052073 | 3350-25 | 54 | Con debiti formativi |
| 056576 | 1629-18 | 123 | Senza debiti formativi |
| 054232 | 2036-24 | 72 | Senza debiti formativi |
| 043802 | 1872-39 | 99 | Senza debiti formativi |
| 044117 | 2175-37 | 74 | Senza debiti formativi |
| 043871 | 3350-25 | 58 | Con debiti formativi |
| 060290 | 3776-15 | 120 | Senza debiti formativi |
| 066035 | 3826-3 | 110 | Senza debiti formativi |
| 066031 | 1535-1 | 116 | Senza debiti formativi |
| 046674 | 2121-32 | 122 | Senza debiti formativi |
| 060745 | 3324-43 | 85 | Senza debiti formativi |
| 066458 | 1583-22 | 73 | Senza debiti formativi |
| 042317 | 2342-42 | 72 | Senza debiti formativi |
| 067372 | 2709-41 | 98 | Senza debiti formativi |
| 041931 | 2781-30 | 41 | Con debiti formativi |
| 054201 | 3059-21 | 87 | Senza debiti formativi |
| 041708 | 3059-21 | 81 | Senza debiti formativi |
| 052029 | 2504-36 | 89 | Senza debiti formativi |
| 060500 | 1208-44 | 81 | Senza debiti formativi |
| 064252 | 3990-26 | 88 | Senza debiti formativi |
| 068687 | 3260-19 | 127 | Senza debiti formativi |
| 058582 | 2671-14 | 67 | Senza debiti formativi |
| 052015 | 1077-38 | 94 | Senza debiti formativi |
| 041930 | 3990-26 | 58 | Con debiti formativi |
| 043291 | 3393-34 | 95 | Senza debiti formativi |
| 068780 | 3472-7 | 85 | Senza debiti formativi |
| 060471 | 2504-36 | 55 | Con debiti formativi |
| 066696 | 2381-35 | 127 | Senza debiti formativi |
| 050704 | 1872-39 | 121 | Senza debiti formativi |
| 043989 | 1583-22 | 107 | Senza debiti formativi |
| 067123 | 2125-11 | 77 | Senza debiti formativi |
| 041903 | 1208-44 | 41 | Con debiti formativi |
| 044677 | 1222-48 | 72 | Senza debiti formativi |
| 054820 | 1208-44 | 80 | Senza debiti formativi |
| 044115 | 1026-17 | 108 | Senza debiti formativi |
| 054610 | 1026-17 | 48 | Con debiti formativi |
| 052111 | 3472-7 | 75 | Senza debiti formativi |
| 052018 | 2709-41 | 104 | Senza debiti formativi |
| 066793 | 1077-38 | 135 | Senza debiti formativi |
| 052003 | 2709-41 | 140 | Senza debiti formativi |
| 060714 | 2005-40 | 88 | Senza debiti formativi |
| 050650 | 3324-43 | 77 | Senza debiti formativi |
| 067689 | 2125-11 | 87 | Senza debiti formativi |
Il candidato corrispondente al codice di preiscrizione 042394 è invitato a contattare di persona la segreteria didattica.